Rutina 11A, Mesociclo de pérdida de grasa – levantamiento pesado y circuito láctico
Tipo de rutina: Conjugada pesado/láctico
Formato: (técnica, cadencia, %RM, descanso entre series)
LUNES
TIPO: Compuesto pesado / conjugado accesorios tiro
A1. Remo 90º agarre falso prono 4×8/6/6/50%8RM (isodinámica/fallo, 2011, 100%, 120″)
A2. Press banca estilo power 4×6/6/4/50%6RM (normal/fallo, 2011, 100%, 120″)
B1. Curl predicador barra z 3×6/6/8 (isodinámica, 2011, 100%, 60″)
B2. Encogimientos en polea alta 3×6/6/8 (normal, 2011, 100%, 60″)
Cardio 65-70% zona Karvonen 20-30 minutos
MIÉRCOLES
TIPO: Circuito láctico predominio densidad
Nota: En los circuitos con técnicas de intensidad, la primera vuelta normal, la segunda con la técnica de intensidad.
Circuito A x2:
A1. press plano con mancuernas x10 (1 pausa-descanso, 2011, 100%, 0″)
A2. Cruce en poleas bajas x12(1 pausa-descanso, 2011, 100%, 0″)
A3. Extensión unilateral cuádriceps x12 (1 pausa-descanso, 2011, 100%, 0″)
A4. curl femoral estilo gironda x12 (1 descendente, 2011, 100%, 0″)
A5. Remo polea baja x12 (1 descendente, 2011, 100%, 0″)
A6. pull over polea alta x15 (1 descendente, 2011, 100%, 120″)
Circuito B x2:
B1. Press hombro con mancuernas x10 (1 pausa-descanso, 2011, 100%, 0″)
B2. Elevaciones mancuernas inclinado x12 (1 pausa-descanso, 2011, 100%, 0″)
B3. Curl espiral x15 (1 descendente, 2011, 100%, 0″)
B4. Encogimientos mancuernas x10 (1 pausa-descanso, 2010, 100%, 0″)
B5. Press francés con mancuernas x10 (1 pausa-descanso, 2011, 100%, 0″)
B6. Gemelo sentado x10 (1 pausa-descanso, 3012, 100%, 120″)
Circuito C x3:
C1. Elevación rodillas en paralela xfallo (normal, 2011, 100%, 0″)
C2. Hiperextensiones xfallo (normal, 2011, 100%, 0″)
C3. Patada de rana xfallo (normal, 2010, 100%, 60″)
Sesión HIIT (5 min. calentamiento, (1 minuto 90%-1 minuto 60%)x5, 5 min. vuelta a la calma)
VIERNES
TIPO: Compuesto pesado / conjugado accesorios empuje
A1. Press militar/push press 4×6/6/4/50%6RM (normal/fallo, 2011, 100%, 120″)
A2. sentadilla profunda 4×6/6/4/50%6RM (normal, 2011, 100%, 120″)
B1. Press francés 3×4/4/6 (normal, 2011, 100%, 60″)
B2. Gemelo pie 3×6/6/8 (isodinámica, 2012, 100%, 60″)
Cardio 65-70% zona Karvonen 20-30 minutos