Autor
Platón
Objetivo
Fuerza-hipertrofia
Dificultad
Intermedios
Frecuencia
Media frecuencia
Días semanales
3
Dieta adecuada
Definición
Otras características
Rutina


Rutina 10A, Mesociclo de pérdida de grasa – bajo volumen/transición


Tipo de rutina: Conjugada bajo volumen

Formato: (técnica, cadencia, %RM, descanso entre series)

LUNES
TIPO: Predominio pesado-vertical

A1. Peso muerto 3×5/5/3 (normal-explosivo, 2010, 100%, 180″)
A2. Press militar 3×6 (normal-explosivo, 2010, 100%, 180″)

B1. Femoral estilo gironda 3×15 (isodinámica, 2011, 100%, 60″)
B2. Elevaciones laterales 3×10 (isodinámica, 2011, 100%, 60″)

C1. Curl predicador barra Z 2×15 (isodinámica, 2011, 100%, 60″)
C2. Leñador alterno en polea alta 2×12 (isodinámica, 2011, 100%, 60″)

Cardiovascular en elíptica con pulsómetro, 30 minutos al 65-70%.

MIÉRCOLES:
TIPO: Predominio pesado-horizontal

A1. Press de banca estilo power 3×6/6/4 (normal-explosivo, 2010, 100%, 180″)
A2. Remo 90º agarre falso prono 3×6 (normal-explosivo, 2010, 100%, 180″)

B1. Press mancuernas banco plano 3×10 (normal, 2010, 100%, 60″)
B2. Remo gironda polea baja 3×15 (isodinámica, 2011, 100%, 60″)

C1. Gemelo de pie 2×10 (isodinámica/exc.lenta, 3012, 100%, 60″)
C2. Encogimientos polea alta 2×12 (isodinámica, 2011, 100%, 60″)

Cardiovascular en elíptica con pulsómetro, 30 minutos al 65-70%.

VIERNES:
TIPO: Predominio pesado-vertical

A1. Sentadilla paralela 3×5/5/3 (normal-explosivo, 2010, 100%, 180″)
A2. Dominadas supinas peso corporal 3xfallo (normal-explosivo, 2010, 100%, 180″)

B1. Extensión de cuádriceps unilateral 3×10 (isodinámica, 2011, 100%, 60″)
B2. Dorsal pecho polea alta agarre neutro 3×15 (isodinámica, 2011, 100%, 60″)

C1. Press francés 2×10 (normal, 2010, 100%, 60″)
C2. Gemelo sentado 2×8 (isodinámica/exc.lenta, 3012, 100%, 60″)

Cardiovascular en elíptica con pulsómetro, 30 minutos al 65-70%.

Deja una respuesta